Wir haben 22 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | delayed | ||
Wildenstein | Thur | delayed | ||
Willer-Sur-Thur | Thur | delayed |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89711 cm | 0.68 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35482.8 cm | 13 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40652 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45558.4 cm | 10 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53302.9 cm | 8.6 m³/s | |
Mösli | Thur | 45556 cm | 10.9 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37250 cm | 17.4 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47536 cm | 9.29 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82674 cm | 0.69 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84971 cm | 2.84 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60756 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61323 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60051 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.675168 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 2.439336 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.789056 ft | 1.059 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 21.6 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 52.1 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 52.8 cm |