Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 131 cm | 12 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 38 cm | 1.29 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 42 cm | 2.02 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 108 cm | 1.25 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 33 cm | 0.51 m³/s | |
Kinning | Rott | 73 cm | 1.56 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 95 cm | 3.12 m³/s | |
Linden | Rott | 76 cm | 8.06 m³/s | |
Postmünster | Rott | 106 cm | 8.4 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38100 cm | ||
Raisting | Rott | 68 cm | 2.17 m³/s | |
Rottach | Rottach | 117 cm | 1.18 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84804 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 89 cm | 16.3 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 140.1 cm | 2.62 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 51.4 cm | 0.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 3.22916 ft | 122.844 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 37.1 cm |