Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 1.84 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 198 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 147 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 18 cm | 0.96 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 10 cm | 0.41 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 34 cm | 0.16 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 15 cm | 0.19 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 97 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 71 cm | 0.89 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 31 cm | 0.7 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 135 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 292 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.21 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 148 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 22 cm | 7.2 m³/s | |
Schruns | Litz | 48 cm | 4.6 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 110 cm | 14 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.036688 ft | 8486.473 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.660816 ft | 10895.345 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.998464 ft | 5667.768 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.799408 ft | 2.471 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.854824 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.279016 ft | 419.717 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5667.768 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.018216 ft | 424.659 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.069352 ft | 1599.443 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.76956 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.948352 ft | 2768.932 cfs |