Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 171 cm | 3.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 202 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 171 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 29 cm | 2.62 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 85 cm | 2.69 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 17 cm | 1.06 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 52 cm | 0.54 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.33 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 110 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 102 cm | 3.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 48 cm | 1.62 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 149 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 77 cm | 3.72 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 126 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 325 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 100 cm | 0.73 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 161 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.8 m³/s | |
Schruns | Litz | 39 cm | 2.47 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 99 cm | 6.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.056696 ft | 8536.599 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.310584 ft | 13694.282 cfs | |
Kelso | Cowlitz | 17.49552 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.798384 ft | 5317.945 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.8696 ft | 5.295 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 21.054648 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.649256 ft | 192.032 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5307.708 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.438056 ft | 477.962 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.539632 ft | 1389.408 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.14964 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.898168 ft | 3338.674 cfs |