Wir haben 85 aktuelle Wasserstände für 'Lee' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1162 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1162 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 256.9 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 537.7 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 245.1 cm | ||
Damme | Geleed | 210.1 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 231.3 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1885.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1382.3 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1335.5 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 2009.3 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1450.5 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 71.5 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1399.7 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 210 cm | ||
Noordschote Opw | Schuiven Ieperlee | 392.5 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 460.7 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 164.3 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 210.8 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 595.6 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 88 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 56 cm | 0.72 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 236.5 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 168.8 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 107.5 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 108.4 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 69.5 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6175 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 119.2 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 133.8 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 133.2 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4786 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 159.6 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 232.7 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 212.6 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 394 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 268.7 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 130 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 141.8 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1089.1 cm | 0.5 m³/s | |
Near Stavely | Pine Coulee Reservoir | 104754.8 cm | ||
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.8 cm | 0 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 972.690888 ft | 25.769 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.45704 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.968104 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 5.068584 ft | 3.883 cfs | |
Near Americus | Muckalee Creek | 4.418816 ft | 213.918 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.569224 ft | 3.177 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.548192 ft | 365.002 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.119792 ft | 88.956 cfs | |
Near Short | Lee Creek | 2.70928 ft | 444.78 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.174952 ft | 187.796 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.877904 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.627752 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.469512 ft | 84.367 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 2.969384 ft | 187.796 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 1.019752 ft | 66.011 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.125832 ft |