We hebben 145 actuele waterstanden gevonden voor 'Ise'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
St-Agatha-Rode Opw | Grand Marbaise Schuif Opwaarts | 2798.3 cm | ||
St-Michiels | Leiselebeek Kopmuur Opwaarts Gustaaf | 382.2 cm | ||
Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5332.1 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Aysen En Puerto Aysen | Rio Aisen Entre Rio Riesco Y Desembocadura | 224 cm | 91.9 m³/s | |
Rio Blanco Ante Junta Riesco | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 160 cm | 554.05 m³/s | |
Rio Blanco Antes Junta Rio Aysen | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 135 cm | ||
Rio Magniguales Antes Junta Rio Simpson | Rio Maniguales Entre Rio Canon Y Rio Aisen | 1148.3 cm | 9.16 m³/s | |
Rio Riesco En Desague | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 134 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ampfing | Isen | 18 cm | 2 m³/s | |
Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 54 cm | 0.28 m³/s | |
Bad Wiessee | Zeiselbach | 12 cm | 0.05 m³/s | |
Dorfen | Isenflutkanal | 39 cm | 0.25 m³/s | |
Engfurt | Isen | 84 cm | 1.85 m³/s | |
Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 73 cm | 0.8 m³/s | |
Frankleben | Geisel | 28 cm | 0.15 m³/s | |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | 19 cm | 0.47 m³/s | |
Hardenburg | Isenach | 20 cm | ||
Kautenmühle | Eisenbach | 38 cm | 0.39 m³/s | |
Möschlitz | Wisenta | 68 cm | 0.29 m³/s | |
Neudorf-Platendorf | Ise | 88 cm | ||
Neuhaus Op | Neuhauser Speisekanal | 211 cm | ||
Neuhaus Up | Neuhauser Speisekanal | 98 cm | ||
Weg | Isen | 81 cm | 0.34 m³/s | |
Wörth | Isen | 84 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7528.2 cm | ||
Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13739.4 cm | ||
Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7764 cm | ||
Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18316 cm | 15.59 m³/s | |
Päijänne, Pohj. | Ristiselän - Murtoselän (Kymijoki) | 7858.7 cm |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ancerville | Nied [Française] | delayed | ||
Aunay-Sous-Crécy - Emplacement Caméra | Blaise | delayed | ||
Azay-Le-Brûlé - Pont De Ricou | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Bourgbarré - Pont D 39 | Ise | delayed | ||
Clisson - Pont De Nid D'Oie | Sèvre Nantaise | delayed | ||
Condé-Northen [Pontigny] | Nied [Française] | delayed | ||
Condren | Oise | delayed | ||
Creil - Station Débitmétrique (>2006) | Oise | delayed | ||
Daillancourt | Blaise | delayed | ||
Eauze | Gélise | 38.9 cm | ||
Flavigny-Le-Grand-Et-Beaurain | Oise | delayed | ||
Générest - Plan De Pouts | Ruisseau De Larise | delayed | ||
Grand-Pressigny [Pont De Fer] | Claise | delayed | ||
Hesdin | Ternoise | delayed | ||
Hirson - Déversoir | Oise | delayed | ||
Hirson - Mire Historique | Oise | delayed | ||
Humberville | Manoise | delayed | ||
Isle-Adam - Barrage (Amont) | Oise | 332.3 cm | ||
Jaux | Oise | 283.5 cm | ||
Larajasse | Coise | delayed | ||
Louvemont [Pont-Varin] | Blaise | delayed | ||
Maillé [Bazoin] | Sèvre Niortaise | 152.3 cm | ||
Marans [Pont Sncf] | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Martizay | Claise | 80.5 cm | ||
Mézin | Gélise | delayed | ||
Moine à Clisson | Sèvre Nantaise | 7.9 cm | ||
Montbizot - Courvarin | Orne Saosnoise | delayed | ||
Montbizot - Moulin Neuf | Orne Saosnoise | delayed | ||
Niort [Centre Ville] | Sèvre Niortaise | 1195.5 cm | ||
Niort [La Tiffardière - Bief Capteur] | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Niort [La Tiffardière - Bras Principal] | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Niort [La Tiffardière - Pont] | Sèvre Niortaise | delayed | ||
Origny-Sainte-Benoite | Oise | delayed | ||
Persan | Oise | 129.4 cm | ||
Plessis-Brion | Oise | 36.9 cm | ||
Pontoise - Barrage (Aval) | Oise | 23.3 cm | ||
Pont-Sainte-Maxence [Sarron] - Barrage (Amont) | Oise | delayed | ||
Pouan-Les-Vallées | Barbuise | delayed | ||
Rezay | Sinaise | delayed | ||
Rougegoutte | Rosemontoise | delayed | ||
Saint-Bouize - La Grange | Vauvise | delayed | ||
Saint-Étienne-En-Dévoluy [2] | Souloise | delayed | ||
Saint-Hilaire-Des-Loges | Autise | delayed | ||
Saint-Hilaire-Sur-Puiseaux | Puiseaux | delayed | ||
Saint-Laurent-Sur-Sèvre | Sèvre Nantaise | 61.2 cm | ||
Saint-Maixent-L'école | Sèvre Niortaise | 1.8 cm | ||
Saint-Maxire | Sèvre Niortaise | 45.5 cm | ||
Saint-Mesmin [La Branle] | Sèvre Nantaise | delayed | ||
Sempigny | Oise | delayed | ||
Soissons | Crise | delayed | ||
St-Médard-En-Forez [Moulin Brûlé] | Coise | delayed | ||
Teneur | Ternoise | delayed | ||
Tiffauges | Sèvre Nantaise | delayed | ||
Ugine [Pont De Soney] | Chaise | delayed | ||
Venette | Oise | delayed | ||
Venette - Barrage (Amont) - [Vnf] | Oise | 412 cm | ||
Venette - Barrage (Aval) - [Vnf] | Oise | 284 cm | ||
Verberie - Barrage (Amont) | Oise | delayed | ||
Verberie - Barrage (Aval) | Oise | 277 cm | ||
Vertou | Sèvre Nantaise | 3.9 cm | ||
Veynes [Route De Glaise] | Torrent De Glaisette | delayed | ||
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | delayed | ||
Ymeray | Voise | delayed |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 45 cm | 4.3 m³/s | |
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 92 cm | 17.3 m³/s | |
Prato (Radio) | Bisenzio | 2 cm | 22.4 m³/s | |
Sarnico V. Roma | Lago D'iseo | 79 cm | ||
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 214 cm | 20.6 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near The Mouth | Surprise Creek | 89.7 cm | 4.19 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Engelen | Gekanaliseerde Dieze | 13.46 m³/s |
NOORWEGEN - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Brühl | Isel | 156.3 cm | 298 m³/s | |
Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 162 cm | 0.83 m³/s | |
Hinterbichl | Isel | 82 cm | 1.99 m³/s | |
Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 96 cm | 1.47 m³/s | |
Lilienfeld-Marktl | Traisen | 160 cm | 5.04 m³/s | |
Oberlienz Glanzerbrücke | Isel | 186.5 cm | ||
Rauris-Unterland | Rauriser Ache | 149 cm | 10.76 m³/s | |
St. Johann Im Walde (Brücke) | Isel | 201.6 cm | ||
Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 129 cm | 1.33 m³/s | |
Windpassing | Traisen | 40 cm | 9.65 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Niemisel | Vid Mätstation Niemisel | 26 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freimettigen | Chise | 1.03 m³/s | ||
Unterägeri | ägerisee | 72348 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cabdella | Flamisell | 46 cm | 3.79 m³/s | |
Manises | La Presa (Manises) | 4.95 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
252nd Ave Ne Nr Buckley | Boise Creek | 17.455504 ft | ||
Below Anderson Ranch Dam | South Fork Boise | 4.58872 ft | 1309.63 cfs | |
Below Paradise | Paradise Creek | 8.037968 ft | 0 cfs | |
Boise (Glenwood Bridge) | Boise | 6.888328 ft | 2868.831 cfs | |
Buckley | Boise Creek | 6.628224 ft | 19.415 cfs | |
Caldwell | Boise | 9.597608 ft | 2718.806 cfs | |
Cambridge | Weiser | 6.728264 ft | 2278.968 cfs | |
Diversion Dam | Boise River | 9.017704 ft | 3358.442 cfs | |
Eagle | Boise At South Channel | 4.99872 ft | 1729.347 cfs | |
Eagle Island | Boise River | 6.898168 ft | 2884.716 cfs | |
Gillespie Dam | Enterprise Canal | 1.649512 ft | 9.178 cfs | |
Moreauville | Bayou Des Glaises Diversion Ch. | 5.558616 ft | 347.705 cfs | |
Moscow | Paradise Creek At University Of Idaho | 4.628736 ft | 5.648 cfs | |
Near Mattapoisett | Mattapoisett | 4.638904 ft | 54.009 cfs | |
Near Middleton | Boise R | 6.218552 ft | 2438.877 cfs | |
Near Middleton | Boise | 6.23856 ft | 2458.998 cfs | |
Near Parma | Boise | 10.647208 ft | 2878.715 cfs | |
Near Rio Vista | Glaise Creek | 199.239008 ft | 36.359 cfs | |
Near Twin Springs | Boise | 9.317496 ft | 3858.29 cfs | |
Nr Moreauville | Bayou Des Glaises Div Ch | 6.118512 ft | ||
Pine (Near Featherville) | South Fork Boise | 4.15904 ft | 2248.963 cfs | |
Sunrise | Sunrise | 803.414352 ft | 254.866 cfs | |
Weiser | Weiser | 6.908336 ft | 2888.952 cfs | |
Wise River | Wise River | 1.219832 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barford Bridge Stage E2273 Masd | River Ise | 5.9 cm | ||
Bartley Mill Stage E861 Masd | River Teise | 24 cm | ||
Harrowden Stage E2662 M | River Ise | 20.1 cm | ||
Lamberhurst Stage E1890 Masd | River Teise | 12.9 cm | ||
Slade Brook Stage E2699 M | River Ise | 11.1 cm | ||
Stonebridge Stage 0503soa Masd | River Teise | 25.7 cm |