We hebben 170 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 495 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 437 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 460 cm | ||
пегел силистра | Donau | 455 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 171 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 171 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 123 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 123 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 323 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 329 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 8 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 157 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 722 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 273 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 269 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 322 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 155 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 155 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 255 cm | 827 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 358 cm | ||
Dürnstein | Donau | 313 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 386 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 43 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 715 cm | 1100 m³/s | |
Hainburg | Donau | 154 cm | 1140 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 205 cm | 1180 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 227 cm | 1190 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 354 cm | ||
Mauthausen | Donau | 430 cm | 1100 m³/s | |
Melk | Donau | 288 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 286 cm | ||
Thallern | Donau | 19391 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 175 cm | 1270 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1102.31 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 182 cm | 1160 m³/s | |
Wilhering | Donau | 266 cm | ||
Ybbs | Donau | 229 cm | 1200 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 607 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 438 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 400 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 417 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 353 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 345 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 470 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 387 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 892 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 784 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 387 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 390 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 493 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 411 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 290 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 387 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2370 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 443 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 66 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 229 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 384 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 428 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 345 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 175 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 729 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 195 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 100 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 161 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 769 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 664 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 435 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 237 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 443 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 476 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 557 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 301 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 171 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 157 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 144 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 103 cm |