We hebben 64 actuele waterstanden gevonden voor 'Arne'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 33.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 101.3 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80.2 cm | 0 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 17.58 cm | 0.08 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 93.8 cm | 0.51 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.565128 ft | 556.681 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1252.129504 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.059768 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.615312 ft | 625.869 cfs | |
Davisville | Warner | 2.949376 ft | 7.766 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0 cfs | |
Greenwood Avenue | Garnett Creek | 0.069864 ft | ||
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.339808 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.909872 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.93972 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.069608 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.459856 ft | 939.686 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.358536 ft | 13.767 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.759648 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.73152 ft | 25.769 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.353976 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.449504 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.099784 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.410784 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 22.5 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19.8 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.5 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 27.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 27.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 19.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 47.6 cm |