We hebben 64 actuele waterstanden gevonden voor 'Arne'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 65.8 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 79.9 cm | 0.02 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23.79 cm | 0.16 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.7 cm | 1.66 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.595304 ft | 210.741 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.200136 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.25952 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.63532 ft | 174.029 cfs | |
Davisville | Warner | 3.838912 ft | 82.249 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.339552 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.589744 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.35956 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.409744 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.35956 ft | 16.944 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -1429.297 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.029848 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.578624 ft | 22.239 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.809832 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.1612 ft | 56.127 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.513712 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.140056 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.369728 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.580688 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 21.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.2 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.1 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.3 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 35.6 cm |