We hebben 27 actuele waterstanden gevonden voor 'Allier'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | delayed | ||
Auzon [Pont D'Auzon] | Allier | delayed | ||
Châtel-De-Neuvre | Allier | delayed | ||
Coudes | Allier | delayed | ||
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | delayed | ||
Langeac | Allier | delayed | ||
Langeac - Historique | Allier | -67.6 cm | ||
Langogne | Allier | delayed | ||
Laveyrune [Rogleton] | Allier | delayed | ||
Limons | Allier | delayed | ||
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -22.9 cm | ||
Moulins | Allier | delayed | ||
Naussac [La Valette] | Allier | delayed | ||
Pont-Du-Château | Allier | 108.1 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | delayed | ||
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | delayed | ||
St-Yorre | Allier | delayed | ||
Vic-Le-Comte | Allier | delayed | ||
Vieille-Brioude | Allier | delayed |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 180.143832 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 180.413776 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 179.523912 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 179.813864 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 179.074224 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 179.663968 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 179.663968 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 179.764008 ft |