Trovati 95 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 202 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 263 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 316.3 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 166 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 117 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 105 cm | 118 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 103 cm | 89 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 89 cm | 0.61 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 95.1 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 104 cm | 16 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 86 cm | 9 m³/s | |
Moosburg | Isar | 54 cm | 46 m³/s | |
München | Isar | 105 cm | 30 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 66 m³/s | ||
Plattling | Isar | 158 cm | 124 m³/s | |
Puppling | Isar | 129 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 24 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 113.88 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 223 cm | 181 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 192 cm | 114 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 56 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 149 cm | 23.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 47 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 74 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 33 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -29 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 67 cm | 4.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 145.3 cm | 0.44 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 113.4 cm | 6.06 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 105 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 45.42 cm | 0.99 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68134.2 cm | 7.9 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195.3 cm | 5.1 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28604.1 cm | 1.7 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46935 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46869.7 cm | 6.6 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.4 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 102.9 cm | 1.17 m³/s | |
Brión | Sar | 122.2 cm | 1.88 m³/s | |
Padrón | Sar | 262.3 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 16 cm | 2.61 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 24.4 cm | ||
Sarria | Sarria | 44 cm | 1.48 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 116 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 318 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 850.242256 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.539888 ft | -32.123 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.519368 ft | 589.863 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.179048 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 8.867808 ft | 1809.125 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.907824 ft | 6.354 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.799664 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.369472 ft | 7.06 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.459088 ft | 575.743 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.929624 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.95896 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.129376 ft | 2.118 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.358032 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.9 cm |