Trovati 43 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.1 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 86 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 164 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 128 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 87 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | delayed | ||
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 109 cm | ||
Geislautern | Rossel | 72 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.9 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 72 cm | 0.51 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 164 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 121 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.63 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | delayed | ||
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | delayed | ||
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 28 cm | 2.24 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | delayed | ||
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | delayed | ||
Montesquiou | Osse | delayed | ||
Tonnerre | Fosse Dionne | delayed | ||
Vic-Fezensac | Osse | delayed |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 22 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 501.4 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 109 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 898.2 cm |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3947.9 cm | 1.14 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2443.1 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52043 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.229672 ft | 16.238 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.118512 ft | 73.424 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.818648 ft | 538.678 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.52844 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.709792 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.889864 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.979224 ft | 425.718 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5712.38732 ft | 13694.282 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.818904 ft | 193.091 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 19.7 cm |