Trovati 59 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2560.6 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2232.4 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 190 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 188 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 157 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 193 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 27 cm | 0.1 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 13 cm | 0.06 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2399 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 694.8 cm | 1.48 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -5 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59404 cm | 85.85 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 9.884 cfs | ||
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 4.918688 ft | 30.358 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.049344 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.889864 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 3.54896 ft | 183.913 cfs | |
Keene | Ashuelot | 64.913496 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 64.913496 ft | 45.89 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 8.397784 ft | 12.002 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 1.849592 ft | 13.061 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 0.220088 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 4.918688 ft | 30.005 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 2.81916 ft | 0.353 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 1.339552 ft | 2.118 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 4.318776 ft | 127.08 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.829584 ft | 19.062 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.325616 ft | ||
Shallotte | Shallotte | -0.699952 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 5.578624 ft | 128.845 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 29.1 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 26.5 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 31.5 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 4.9 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 33.9 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 9.7 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 19.5 cm |