Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 162 cm | 1.96 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 196 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 165 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.46 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 54 cm | 0.73 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.04 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 78 cm | 0.69 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 57 cm | 0.32 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.28 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 155 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 325 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 85 cm | 0.17 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 155 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.94 m³/s | |
Schruns | Litz | 53 cm | 5.14 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 6.9 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.857384 ft | 2378.867 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.49168 ft | 2828.942 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1079.474 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.719704 ft | 1.059 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.486448 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.059512 ft | 64.246 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1079.474 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.889096 ft | 96.016 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.82984 ft | 515.733 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.30996 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.929112 ft | 675.642 cfs |