Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2276 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 993.7 cm | 1.09 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | -1 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 136 cm | ||
Auhammer | Eder | 50 cm | 1.22 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 28.4 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22325 cm | ||
Fritzlar | Eder | 92 cm | 7.48 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 45 cm | 1.38 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70421 cm | ||
Muesse | Eder | 36 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 76 cm | 2.03 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 30 cm | 0.27 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 62 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 308 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 829 cm | 206.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 637 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 814 cm | 197.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 836 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 845 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2862 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 336.61 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 129 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.1 cm | 0.09 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 36 cm | 0.22 m³/s | |
Eraul | Urederra | 67 cm | 0.91 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.456016 ft | 10.59 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.346392 ft | 14.826 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.90936 ft | 31.417 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.438568 ft | 4.236 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.919456 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.679688 ft | 181.795 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.257216 ft | 13.767 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.52996 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.417536 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.255608 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.8 cm | 2.45 m³/s |