Trovati 327 livelli idrici aggiornati per 'Don'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 246.6 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 419 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 747.8 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 333.2 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14524.6 cm |
BULGARIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 106 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 95 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 126 cm | ||
пегел силистра | Donau | 139 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 193 cm | 7.78 m³/s |
GERMANIA - [ ]
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'heucheloup] | Madon | 26.1 cm | 0.41 m³/s | |
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | 57.7 cm | 0.4 m³/s | |
Colmars [Edf] | Verdon | 13.8 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | 886 cm | 31.7 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | 100.2 cm | 0.04 m³/s | |
Craon | Oudon | 9.6 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | 41.3 cm | 0.19 m³/s | |
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | 22 cm | 0.12 m³/s | |
Mirecourt - Crues | Madon | -11.7 cm | 1.25 m³/s | |
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 46.5 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94392 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | 47.4 cm | 2.41 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 39.5 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [écluse De Maingué] | Oudon | 3.7 cm | 0.73 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | 15.6 cm | 0.13 m³/s | |
Treffieux [Le Bourg] | Don | 33.4 cm | 0.15 m³/s | |
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3069 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 5.9 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 59.7 cm | ||
Bandon | Bandon | 25.1 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 26.2 cm | ||
Curranure | Bandon | 27.9 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -26.1 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | -8 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 17 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 18 cm | ||
Rottofreno | Tidone | 0 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 19 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 206.8 cm | 12 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1218 cm | 2.6 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 201.9 cm | 0.29 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 82.2 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 138.5 cm | 0.38 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 61.9 cm | 0.64 m³/s |
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 55 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 54 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 242 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 249 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 26 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 107 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 87 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 35 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 54 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 202 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 185 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 253 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 82 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 78 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 273 cm | 1060 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 375 cm | ||
Dürnstein | Donau | 330 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 401 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 51 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 722 cm | 1370 m³/s | |
Hainburg | Donau | 194 cm | 1370 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 211.1 cm | 2.9 m³/s | |
Kienstock | Donau | 237 cm | 1380 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 249 cm | 1400 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 365 cm | ||
Mauthausen | Donau | 435 cm | 1280 m³/s | |
Melk | Donau | 303 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 285 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 208 cm | 1490 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1185.05 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 220 cm | 1410 m³/s | |
Wilhering | Donau | 292 cm | ||
Ybbs | Donau | 235 cm | 1260 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Călărași | Donau (Borcea) | 38 cm |
SVIZZERA - [ ]
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 94 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 680 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 107 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 27 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 80 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 739 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 661 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 230 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 87 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 261 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 57 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 438 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 324 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 203 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 185 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 161 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 128 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 49.6 cm | 0.27 m³/s | |
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 21 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 23.7 cm |
TAIWAN - [ ]
THAILANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -127 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CECHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 13 cm | 0.18 m³/s |