Trovati 17 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -6.5 cm | ||
Cong Weir | Cong | 84.6 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.5 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 4.98 cm | 0.04 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 80.419368 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.696152 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.87944 ft | 228.038 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | delayed | ||
Columbia | Congaree | 4.139032 ft | 5027.779 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 9.177768 ft | 9995.901 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.349208 ft | 62.481 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.197776 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.799408 ft | 36.712 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.729032 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.519624 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 548 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9 cm |