Trovati 175 livelli idrici aggiornati per 'Arn'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kersbeek-Miskom Afw | Stuw Arnautsmolen Velpe | 2763 cm | ||
Kersbeek-Miskom Opw | Stuw Arnautsmolen Velpe | 2955 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 31 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 593 cm | 3.63 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 546 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 94 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 81 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 40 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 63 cm | ||
Reez | Zarnow | 45 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 60 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 7.07 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 542 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 534 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58401 cm |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16464.2 cm |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Albi | Tarn | delayed | ||
Ambialet - Marsal [Pécotte - Edf] | Tarn | 80.5 cm | 24.8 m³/s | |
Ambialet - (Pécotte - Dreal) | Tarn | delayed | ||
Anglès [Edf -Les Taillades] | Arn | 47.7 cm | 1.02 m³/s | |
Bédouès [Cocures] | Tarn | delayed | ||
Brousse-Le-Château | Tarn | delayed | ||
Chalifert | Marne | 74.9 cm | ||
Châlons-En-Champagne | Marne | -10.2 cm | 9.9 m³/s | |
Chamouilley | Marne | 35.5 cm | 8.09 m³/s | |
Château-Thierry | Marne | 209 cm | ||
Chaumont [Reclancourt] | Marne | 40.5 cm | 3.9 m³/s | |
Chaussée-Sur-Marne | Marne | 49.7 cm | ||
Condes | Marne | 6.5 cm | 1.34 m³/s | |
Créteil - Barrage (Amont) [Vnf] | Marne | 3176 cm | ||
Créteil - Barrage (Aval) [Vnf] | Marne | 2949 cm | ||
Créteil - Passerelle - Station Débitmétrique | Marne | 72 cm | 21.5 m³/s | |
Damery | Marne | 32.9 cm | ||
Ferté-Sous-Jouarre - Station Débitmétrique | Marne | 94.9 cm | 27.9 m³/s | |
Florac | Tarnon | delayed | ||
Florac - He | Tarnon | delayed | ||
Frignicourt [Après Création Grand Lac] | Marne | 92.6 cm | 12.5 m³/s | |
Gournay-Sur-Marne - Pont | Marne | 101.3 cm | 38 m³/s | |
Joinville | Marne | 5.7 cm | ||
Joinville-Le-Pont - Barrage (Amont) [Vnf] | Marne | 3404.2 cm | ||
Lavans Les Dole | Arne | delayed | ||
Lignières | Arnon | 36.5 cm | ||
Lizac - Sainte-Livrade | Tarn | 170.9 cm | ||
Loye-Sur-Arnon | Arnon | delayed | ||
Mareuil-Sur-Arnon | Arnon | delayed | ||
Marnay-Sur-Marne | Marne | 51.1 cm | 0.89 m³/s | |
Meaux | Marne | 262.6 cm | ||
Méreau - Alnay | Arnon | delayed | ||
Millau - Aval Hg | Tarn | delayed | ||
Millau [He] | Tarn | delayed | ||
Moissac [Aval] | Tarn | 301.3 cm | ||
Montauban | Tarn | delayed | ||
Montbrun - Pont De Montbrun | Tarn | delayed | ||
Mostuéjouls [La Muse] | Tarn | delayed | ||
Mussey-Sur-Marne | Marne | 22.8 cm | 5.05 m³/s | |
Pont-De-Montvert [Fontchalettes] | Tarn | delayed | ||
Rabastens [Saint-Sulpice] | Tarn | delayed | ||
Reuil - Station Débitmétrique | Marne | 42.8 cm | 23.6 m³/s | |
Saint-Dizier - Hôpital | Marne | 70.4 cm | 9.33 m³/s | |
Saint-Maurice - Barrage (Amont) [Vnf] | Marne | 2943.8 cm | ||
Saint-Maurice - Barrage (Aval) [Vnf] | Marne | 2689.9 cm | ||
Saint-Médard | Luy Du Béarn | delayed | ||
Sogny-Aux-Moulins | Marne | 83.6 cm | 40.4 m³/s | |
Vebron | Tarnon | delayed | ||
Villemade | Tarn | delayed | ||
Villemur-Sur-Tarn | Tarn | delayed |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 34.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 13.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 50.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 71.1 cm |
ITALIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 6.4 cm | 0.01 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 73 cm | 0.01 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 101.8 cm | 4.25 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 818.8 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 175 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 115 cm | 0.27 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 131 cm |
SVEZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 20 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.32 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.83 m³/s | ||
Skällnora övre | Skällnora Kvarnå | 0.09 m³/s | ||
Skye Kvarn | Vid Mätstation Skye Kvarn | 0.25 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 1.32 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 8 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 103 cm | 1.13 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 26 cm | 4.95 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 32 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 22.36 cm | 0.14 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 44 cm | 1.81 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 115.1 cm | 2.76 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 14 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | -21 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 10 cm | 0.03 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 11 cm | 0.14 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 59 cm | 0.18 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 79 cm | 0.42 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 45 cm | 0.16 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.7 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.5 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 162.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 20.4 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 33.4 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.4 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 205.8 cm | ||
Crieff | Earn | 40.5 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.8 cm | ||
Dalginross | Earn | 15.2 cm | ||
Dalry | Garnock | 45.6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.4 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | 11.6 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.5 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 36.2 cm | ||
Kilbirnie | Garnock | 50.9 cm | ||
Kilwinning | Garnock | 41.9 cm | ||
Kinkell Bridge | Earn | 59.9 cm | ||
Letham | Earn Water | 33.9 cm | ||
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 4.9 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 41.5 cm |