Nous avons trouvé 93 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 202 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314.6 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 169 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 32 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 26 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 120 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 100 cm | 98 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 97 cm | 81 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 94 cm | 0.7 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 86.6 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 115 cm | 23 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 110 cm | 21 m³/s | |
Moosburg | Isar | 56 cm | 45 m³/s | |
München | Isar | 105 cm | 30 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 58 m³/s | ||
Plattling | Isar | 148 cm | 95 m³/s | |
Puppling | Isar | 134 cm | 23 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 33 cm | 6 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 246 cm | 12 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 123.67 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 21.4 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 278 cm | 298 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 228 cm | 168 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 84 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 194 cm | 44.6 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -18 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 49 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 92 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 41 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -34 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 88 cm | 11.2 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 141.4 cm | 0.5 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 130 cm | 14.76 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 117 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 61.57 cm | 2.97 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 95.3 cm | 0.57 m³/s | |
Brión | Sar | 115.5 cm | 1 m³/s | |
Padrón | Sar | 258.6 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 11 cm | 1.48 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.2 cm | ||
Sarria | Sarria | 37 cm | 0.61 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 113 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 335 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.042432 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.489776 ft | 63.54 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.369728 ft | 124.962 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.188888 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.378288 ft | 342.763 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.05772 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.709792 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 4.628736 ft | 476.903 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.999232 ft | 355.824 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.889864 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.169136 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.099528 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.427896 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 30.3 cm |