Nous avons trouvé 40 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2297.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1256.5 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 98 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 96 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 114 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 124 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 22 cm | 0.04 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 112 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.92 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 70 cm | 0.52 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 78 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 156 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 94 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 64 cm | 0.45 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.67 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 11 cm | 1.41 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 59.5 cm | 4.23 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.5 cm | 0.48 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 30.1 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.9 cm | 0.07 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 181.4 cm | 1.98 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 23.5 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 501.7 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 83 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 899.5 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52041 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.679688 ft | 59.304 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.938184 ft | 120.02 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.578624 ft | 853.554 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 7.08808 ft | 481.845 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.879696 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.759648 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.0496 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.719192 ft | 580.685 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5736.830864 ft | 27488.463 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.298768 ft | 252.042 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13 cm |