Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1331.6 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 152 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 178 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 113 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 178 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 17 cm | 0.05 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 107 cm | ||
Geislautern | Rossel | 51 cm | ||
Helsa | Losse | 91 cm | 0.27 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.71 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 75 cm | 0.47 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 183 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 53 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 63 cm | 0.27 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.41 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 18 cm | 1.71 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 33.7 cm | 0.54 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 49.1 cm | 0.71 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 28 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.6 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 175.8 cm | 1.25 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.7 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 75 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 899.3 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3977 cm | 4.52 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2472 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52032 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.8696 ft | 91.074 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.39804 ft | 146.848 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.259008 ft | 104.841 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.698672 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.621232 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.889864 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.279528 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 5.078752 ft | 871.557 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5735.681224 ft | 26688.918 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.568712 ft | 316.994 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13 cm |