Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1317.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 105 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 216 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 130 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 216 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 124 cm | ||
Geislautern | Rossel | 55 cm | ||
Helsa | Losse | 92 cm | 0.3 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.51 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 83 cm | 0.36 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 168 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 78 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 72 cm | 0.3 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.5 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 30.1 cm | 0.32 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 48.5 cm | 0.8 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 17.1 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.9 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 171.8 cm | 0.86 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.1 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 70 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 881.4 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4032.8 cm | 17.23 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2460.9 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52041 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.7794 ft | 78.013 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.308424 ft | 72.012 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.939464 ft | 7.413 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.738944 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.611392 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.709792 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.209664 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.639416 ft | 340.998 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5719.845384 ft | 17192.865 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.719192 ft | 165.91 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.3 cm | 0.02 m³/s |