Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 145 cm | 1.77 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 197 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 148 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 18 cm | 0.99 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 48 cm | 0.93 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 38 cm | 0.22 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 16 cm | 0.21 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 97 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 70 cm | 0.84 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 32 cm | 0.71 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 138 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 295 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 85 cm | 0.23 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 146 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 1.1 m³/s | |
Schruns | Litz | 41 cm | 2.8 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 95 cm | 6.1 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.01668 ft | 8436.347 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.330592 ft | 13194.434 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.898168 ft | 7896.61 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.909616 ft | 5.295 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 20.914592 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.279016 ft | 419.717 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 7896.61 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.268152 ft | 456.782 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.869344 ft | 2639.028 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.809576 ft | ||
Randle | Cowlitz | 8.357768 ft | 4498.279 cfs |