Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.51 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 168 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 132 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 8 cm | 0.22 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 35 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 50 cm | 0.13 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 13 cm | 0 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 128 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 72 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 276 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.14 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 7 cm | 4.4 m³/s | |
Schruns | Litz | 71 cm | 12.4 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 96 cm | 8.9 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.807528 ft | 2318.857 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.631736 ft | 2628.791 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2099.291 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.749552 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.836096 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.329456 ft | 115.078 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2099.291 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.199056 ft | 121.785 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.56948 ft | 1089.711 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.3198 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.918688 ft | 1289.509 cfs |