Nous avons trouvé 200 niveaux d'eau actuels pour 'Ille'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bocholt | Kaulillerbeek Loods Lozerheide | 3837.8 cm | ||
Bocholt Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4265 cm | ||
Dilsen-Stokkem | Zuid-Willemsvaart | 4269 cm | ||
Lozen | Zuid-Willemsvaart | 7.85 m³/s | ||
Lozen Afwaarts | Zuid-Willemsvaart | 3812 cm | ||
Lozen Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4097 cm | ||
Smeermaas | Zuid-Willemsvaart | 4270 cm | ||
Xhendremael | Ezelsbeek Chmn-De-Villers-Opw | 13797.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Cholchol En Cholchol | Rio Chol Chol Entre Rio Quillen Y Rio Renaco | 82 cm | ||
Rio Desagüe Laguna Quillelhue | Rio Desagüe Laguna Quillelhue | 22 cm | ||
Rio Duqueco En Cerrillos | Rio Duqueco Entre E. Quilleco Y Rio Coreo | 85 cm | 16.47 m³/s | |
Rio Duqueco En Villucura | Rio Duqueco Entre E. Quilleco Y Rio Coreo | 238 cm | 1.61 m³/s | |
Rio Emperador Guillermo Antes Junta Mañiguales | Rio Emperador Guillermo | 79 cm | 137.49 m³/s | |
Rio Inaque En Mafil | Rio Inaque Entre Rio Pillecozcoz Y Rio Mafil | 38 cm | 4.05 m³/s | |
Rio Quillen En Galvarino | Rio Quillen Entre E. Perquenco Y Rio Chol Chol | 391.5 cm | 6.41 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aitrach Kw | Iller | 26.1 m³/s | ||
Egelsee | Iller | 0 cm | 96.8 m³/s | |
Ferthofen | Iller | 25.4 m³/s | ||
Fischen | Iller | 62 cm | ||
Gerlenhofen | Illerkanal | 257 cm | 15 m³/s | |
Immenstadt Zollbrücke | Iller | 74 cm | 18.8 m³/s | |
Immenstadt Zollbr. (Virtuell) | Iller Mit Konstanzer Ach | 1 m³/s | ||
Kempten | Iller | 118 cm | 28.2 m³/s | |
Mantiusstraße | Bille | 315 cm | ||
Martinszell | Iller | 39 cm | ||
Möörkenweg | Bille | 326 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Ap | Stille Oder | 131 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Bp | Stille Oder | 57 cm | ||
Rauhenzell | Iller | 100 cm | ||
Reinbek | Bille | 32 cm | ||
Sachsenwaldau | Bille | 1270 cm | ||
Sonthofen | Iller | 76 cm | 16.4 m³/s | |
Wiblingen | Iller | 259 cm | 27.4 m³/s | |
Wiblingen (Virtuell) | Iller Mit Kanal | 43.6 m³/s | ||
Zollbrücke | Stille Oder | 50 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | delayed | ||
Arceau [Arcelot] | Tille | delayed | ||
Arquian | Vrille | delayed | ||
Beaufort [Rival] | First Raille | delayed | ||
Brézins | Raille [Rival] | delayed | ||
Cessey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Chadron - Colempce Bas | Gazeille | delayed | ||
Chambrey | Seille | delayed | ||
Champdôtre | Tille | delayed | ||
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | delayed | ||
Château-Salins | Petite Seille | delayed | ||
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | delayed | ||
Crécey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Ganzeville | Ganzeville | delayed | ||
Landrichamps | Houille | delayed | ||
Louhans | Seille | delayed | ||
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | delayed | ||
Merville | Vieille Lys Aval | 0 cm | ||
Metz - Pont Lothaire Amont | Seille | delayed | ||
Montreuil-Sur-Ille - Ecluse D'Ille | Ille | delayed | ||
Moutier-Rozeille [Aubusson] | Rozeille | delayed | ||
Moyenvic | Seille | delayed | ||
Nomeny | Seille | delayed | ||
Rennes - Ecluse De St Martin | Canal D'ille Et Rance | 16.1 cm | ||
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | delayed | ||
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | delayed | ||
Saint-Grégoire - Ecluse De St Grégoire | Canal D'Ille Et Rance [L'Ille] | delayed | ||
St-Martin-De-Belleville [Dreal] | Doron De Belleville | delayed | ||
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | delayed | ||
St-Usuge | Seille | delayed | ||
Trézilidé - Kermerien | Guillec | delayed | ||
Troyes [Foicy] - Après La Création Du Lac Seine | Barse [Vieille Seine (Partielle)] | delayed | ||
Vidauban [Le Baou] | Aille | delayed | ||
Villié-Morgon [Pont-Des-Versauds] | Morcille | delayed | ||
Voiteur [Aval] | Seille | delayed |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cartronbower | Aille [Mayo] | 13.8 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Camerana Bormida | Bormida Di Millesimo | 174 cm | ||
Cengio | Bormida Di Millesimo | 110 cm | ||
Cessole Bormida | Bormida Di Millesimo | 117 cm | ||
Murialdo | Bormida Di Millesimo | 70 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
A Bois-Des-Filion | Mille Iles Riviere | 180.3 cm | 491 m³/s | |
At Bedford | Sackville River | 95.4 cm | 4.47 m³/s | |
At Bowmanville | Bowmanville Creek | 74.8 cm | 1.07 m³/s | |
At Granville Lake | Granville Lake | 25900.9 cm | ||
At Greeley | Illecillewaet River | 136.1 cm | 34.9 m³/s | |
At Middle Sackville | Little Sackville River | 155.3 cm | 0.09 m³/s | |
Near Albion Hills | Centreville Creek | 56.2 cm | 0.33 m³/s | |
Near Cooksville | Cooksville Creek | 193.5 cm | 0.07 m³/s | |
Near Kemptville | Kemptville Creek | 632.4 cm | 10.7 m³/s | |
Near Simmie | Illerbrun Creek | 260 cm | 0.23 m³/s | |
Near Wetaskiwin | Weiller Creek | 97.6 cm | 0.2 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Hart Im Zillertal | Ziller | 208.4 cm | 41.9 m³/s | |
Kaltenbach (Brücke) | Ziller | 90.8 cm | ||
Mayrhofen Im Zillertal | Ziller | 62 cm | 12.9 m³/s | |
Zell Am Ziller | Ziller | 90.7 cm | 23.2 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Oron | Grillera U Oroncillo | 27 cm | 1.63 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crosh | Owenkillew | 39.5 cm | ||
Drumrainey Bridge | Sillees | 88.6 cm | ||
Halesowen Manor Way Stage 2538 Masd | Illey Brook | 8.6 cm | ||
Moorend Road Stage 2671 Masd | Lilley Brook | 34.9 cm |