Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2288 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 992.9 cm | 1.03 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 7 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 185 cm | ||
Auhammer | Eder | 54 cm | 1.71 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 32.7 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23333 cm | ||
Fritzlar | Eder | 148 cm | 33.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 109 cm | 15 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70384 cm | ||
Muesse | Eder | 36.9 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 22 cm | 0.15 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 65 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 74 cm | 1.82 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 34 cm | 0.44 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 70 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 256 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 674 cm | 20.4 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 679 cm | 16.9 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 678 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 681 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2873 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 166.87 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 141 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.2 cm | 0.11 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 41 cm | 0.31 m³/s | |
Eraul | Urederra | 73 cm | 1.42 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.815832 ft | 117.902 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.336224 ft | 3.53 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.139288 ft | 44.125 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.988368 ft | 90.015 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.959472 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.129376 ft | 315.935 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.807272 ft | 514.674 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.030344 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.347672 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.195584 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.1 cm | 2.28 m³/s |