Nous avons trouvé 169 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 162 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 133 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 180 cm | ||
пегел силистра | Donau | 196 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 64 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 59 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 17 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 14 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 216 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 3 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 80 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 168 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 173 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 161 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 225 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 55 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 54 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 264 cm | 942 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 358 cm | ||
Dürnstein | Donau | 317 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 402 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 159 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 721 cm | 1340 m³/s | |
Hainburg | Donau | 134 cm | 1040 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 206 cm | 1190 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 216 cm | 1080 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 502 cm | ||
Linz | Donau | 360 cm | ||
Mauthausen | Donau | 437 cm | 1310 m³/s | |
Melk | Donau | 303 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 283 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 153 cm | 1130 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1201.73 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 167 cm | 1070 m³/s | |
Wilhering | Donau | 278 cm | ||
Ybbs | Donau | 240 cm | 1310 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 563 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 140 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 232 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 80 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 94 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 132 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 92 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 965 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 720 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 229 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 98 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 180 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 175 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 697 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 125 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2484 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 114 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 68 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 138 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 115 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 149 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 175 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 63 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 685 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 81 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -11 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 51 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 741 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 659 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 259 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 90 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 287 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 116 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 458 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 294 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 151 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 125 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 113 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 60 cm |