Nous avons trouvé 16 niveaux d'eau actuels pour 'Cong'
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -19 cm | ||
Cong Weir | Cong | 83.5 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.5 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 17.04 cm | 0.35 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 78.609792 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.816128 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.259264 ft | 377.71 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.373208 ft | 4048.204 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.179048 ft | 5147.799 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.888584 ft | 5597.521 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.599144 ft | 109.077 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.27748 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 2.69944 ft | 112.96 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.898936 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 548.4 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.8 cm |