Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Cong'
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 39.5 cm | ||
Cong Weir | Cong | 88.9 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.1 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 9.25 cm | 0.12 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.110432 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.42672 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.509456 ft | 115.784 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 103.173712 ft | 3058.745 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.379056 ft | 2968.73 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.038992 ft | 4048.204 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.159296 ft | 36.006 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.097736 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.389736 ft | 15.885 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.139288 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.14964 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 553.9 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.1 cm |