Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 94 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 31.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 10.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 40.4 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 62.2 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 87.2 cm | 0.06 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 33.43 cm | 0.36 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 105.1 cm | 1.48 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.715352 ft | 387.947 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.27 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.959472 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.73536 ft | 246.747 cfs | |
Davisville | Warner | 3.588976 ft | 52.597 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.319544 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.599912 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.450016 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.659936 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.23984 ft | 14.12 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4028.436 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.339552 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.558616 ft | 20.827 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.789824 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.911264 ft | 44.478 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.443848 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.169904 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.909872 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1169.210448 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 24.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 17.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.5 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 25.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.8 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 33.1 cm |