Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 33.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 120.4 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 78.7 cm | 0 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 19.28 cm | 0.1 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 92.6 cm | 0.43 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.73536 ft | 329.702 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1248.970208 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.699696 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.715352 ft | 186.031 cfs | |
Davisville | Warner | 2.929368 ft | 7.413 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0 cfs | |
Greenwood Avenue | Garnett Creek | 0.069864 ft | ||
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.490032 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.279528 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.24968 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.059768 ft | 1.412 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -0.10988 ft | 3248.659 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.30868 ft | 10.59 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.749808 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.771208 ft | 27.181 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.353976 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.449504 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.119792 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.400944 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 25.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 16.4 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37.7 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 7.1 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 25.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.9 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.3 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.3 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 52.1 cm |