Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 39.3 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 3146.1 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 132.5 cm | 1.71 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 39.8 cm | 1.02 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 33.3 cm | 0.78 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 39.9 cm | 0.55 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 37.2 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17949.4 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -17.4 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -76.9 cm | 0.41 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 3.9 cm | 0.66 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -184.8 cm | 4.17 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 45.8 cm | 3.42 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 129.8 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24206 cm | 0.61 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 29.7 cm | 0.15 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 11 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 18 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 30 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 242 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 89.92 cm | 0.34 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 130.15 cm | 0.13 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 49 cm | 3.15 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 4 cm |