Nous avons trouvé 88 niveaux d'eau actuels pour 'Arc'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carcarañá - Cruz Alta | Carcarañá | 203 cm | ||
Carcarañá - Pueblo Andino | Carcarañá | 70 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tucheim | Tucheim-Parchener Bach | 95 cm | 0.22 m³/s | |
Varchentin | Varchentiner See | 36 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aiguebelle | Arc | 243.7 cm | 61.2 m³/s | |
Aix-En-Provence [Roquefavour] | Arc | 21.2 cm | 0.82 m³/s | |
Berre-L'étang - Station Berre Menelik | Arc | 58.9 cm | ||
Berre-L'étang [St-Estève] | Arc | 22.5 cm | 0.41 m³/s | |
Bessans [Dreal] | Arc | 48.4 cm | ||
Bousselorgues | Arcueil | 29.7 cm | 0.01 m³/s | |
Bramans - Dreal | Arc | 123.2 cm | 37.5 m³/s | |
Bramans - Edf | Arc | 122.5 cm | 33 m³/s | |
Hermillon [Pontamafrey] - Dreal | Arc | 20.1 cm | 65 m³/s | |
Lanslebourg-Mont-Cenis | Arc | -87.1 cm | 6.22 m³/s | |
Maurs | Ruisseau D'arcombe | -0.4 cm | ||
Meyreuil [Pont De Bayeux] | Arc | 71.3 cm | 0.2 m³/s | |
Montceaux-L'étoile | Arconce | -6 cm | 0.31 m³/s | |
Mornay - Villorbaine | Arconce | 21.9 cm | 0.02 m³/s | |
Orelle [Aval Pont Des Chèvres] - Dreal | Arc | 16.4 cm | 51.2 m³/s | |
Rousset | Arc [Bras Principal] | 2.3 cm | ||
Saint-Michel-De-Maurienne [Canal Restitution Saussaz] | Arc | 0 cm | ||
Saint-Rémy-De-Maurienne - Dreal | Arc | 61.1 cm | ||
Vaire-Arcier | Source D'arcier | 28.2 cm | 0.11 m³/s | |
Villarodin-Bourget [Pont De St-Gobain] [Dreal] | Arc | 154 cm | 67.5 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 266 cm | 270 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 244 cm | 194 m³/s | |
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 208 cm | 52.4 m³/s | |
Montepulciano (Radio) | Salarco | 74 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 95 cm | 13.8 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Imperial River | Carcajou River | 415.8 cm | 77.2 m³/s | |
Near The Mouth | Arctic Red River | 258.8 cm | 212 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Angern An Der March | March | 88 cm | 26.7 m³/s | |
Hohenau An Der March | March | 88 cm | 24.4 m³/s | |
Marchegg | March | 125 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abegondo | Barcés Abegondo | 93.2 cm | ||
Alarcón | Embalse Alarcón | 34.91 m³/s | ||
Alarcón In Hm³ | Embalse Alarcón | 752.61 cm | ||
Cerceda | Barcés Cerceda | 42.4 cm | ||
Corias | Narcea | 53 cm | 3.39 m³/s | |
Embalse (Dam) Nagore | Arce Artzi 31028 Urrobi | 58791 cm | 98.9 m³/s | |
Embalse De La Barca | Narcea | 209.58 cm | ||
Embalse De La Florida-Pilotuerto | Narcea | 245.45 cm | ||
Negreira | Barcala Tambre | 69.6 cm | 0.48 m³/s | |
Pte. De La Barca | Narcea | 104 cm | 9.3 m³/s | |
Regla De Corias | Narcea | 116 cm | 3.52 m³/s | |
Requejo | Narcea | 133 cm | 17.16 m³/s | |
Villar De Lantero | Narcea | 41 cm | 5.29 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-Cs.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-Csatorna | 317 cm | 1.58 m³/s | |
Fekete Híd Alvíz (12+330) | Karcsa-Csatorna | 105 cm | ||
Gyirmót | Marcal | 106 cm | ||
Holt-Marcal Tápláló Zsilip, Belvíz | Holt-Marcal | 258 cm | ||
Holt-Marcal Tápláló Zsilip, Külvíz | Holt-Marcal | 258 cm | ||
Karakó | Marcal | 67 cm | 0.04 m³/s | |
Karcsai Zsilip Felvíz | Karcsa-Csatorna | 111 cm | ||
Marcali Tározó Marcali | Marcali Tározó | 341 cm | ||
Mersevát | Marcal | 30 cm | ||
Mórichida | Marcal | -20 cm | 5.26 m³/s | |
Rábaszentmiklós | Marcal | -24 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Marchington Stage 4125 Masd | Marchington Brook | 15.2 cm |