Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 27.1 cm | 0.21 m³/s | |
Massat | Arac | 43.3 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 74.8 cm | 4.32 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 104.8 cm | 0.47 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 4.589 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.122248 ft | 23.298 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.448992 ft | 6.001 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.978968 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 26.883208 ft | 39.536 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 24.3 cm |