Encontramos 36 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 149 cm | 0.7 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 149 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 11 cm | 0.27 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.03 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 99 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 71 cm | 0.32 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 20 cm | 0.76 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 126 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 40 cm | 1.44 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 147 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 321 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.17 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 108 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 1.2 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 3.28 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 90 cm | 6 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.867552 ft | 2398.988 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.421816 ft | 2648.912 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 26.713304 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 10.52716 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 2.899192 ft | 769.54 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.639672 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.26636 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.989648 ft | 53.303 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 763.539 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 13.086544 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.588976 ft | 73.071 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.679944 ft | 426.777 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.279784 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.528952 ft | 459.959 cfs |