Encontramos 45 niveles de agua reales para 'Eder'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 988.7 cm | 0.78 m³/s |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 189 cm | ||
Auhammer | Eder | 45 cm | 0.72 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23456 cm | ||
Fritzlar | Eder | 149 cm | 34.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.5 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 33.6 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 13 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 64 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 72 cm | 1.77 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.36 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 57.1 cm |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 260 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 676 cm | 16.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 681 cm | 21.5 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 680 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 683 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2874 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 166.2 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 123 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12 cm | 0.07 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 43 cm | 0.37 m³/s | |
Eraul | Urederra | 74 cm | 1.51 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.736128 ft | 86.485 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.246352 ft | 7.06 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.159296 ft | 45.184 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 9.107576 ft | 1029.701 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.959472 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.359304 ft | 396.772 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 13.236768 ft | 7876.842 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.710544 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.327664 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.195584 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 607 cm | 1.81 m³/s |