Encontramos 328 niveles de agua reales para 'Don'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 244.8 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 439 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 748.1 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 321.6 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14491.4 cm |
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 9 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | -25 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 22 cm | ||
пегел силистра | Donau | 10 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 613.4 cm | 7.78 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 8.5 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 5.9 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 47.5 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94314 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 30.2 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3026 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 6.7 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 146.1 cm | ||
Bandon | Bandon | 23.9 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 28.8 cm | ||
Curranure | Bandon | 27.9 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -30.9 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | -7 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 23 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 19 cm | ||
Rottofreno | Tidone | -1 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 20 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 192.5 cm | 7.8 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1210.9 cm | 1.62 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 201.1 cm | 0.24 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 77.8 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 131.9 cm | 0.21 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 53.2 cm | 0.27 m³/s |
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 0 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 0 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | -40 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | -37 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 205 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 160 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -70 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 15 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 88 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 3 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 50 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 123 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 90 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 172 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | -2 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | -3 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 260 cm | 873 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 364 cm | ||
Dürnstein | Donau | 319 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 392 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 81 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 718 cm | 1270 m³/s | |
Hainburg | Donau | 173 cm | 1250 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 207.6 cm | 2.52 m³/s | |
Kienstock | Donau | 219 cm | 1270 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 238 cm | 1290 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 502 cm | ||
Linz | Donau | 360 cm | ||
Mauthausen | Donau | 436 cm | 1210 m³/s | |
Melk | Donau | 280 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 280 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 185 cm | 1330 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1065.94 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 200 cm | 1280 m³/s | |
Wilhering | Donau | 272 cm | ||
Ybbs | Donau | 229 cm | 1200 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Călărași | Donau (Borcea) | -86 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Dardagny Les Granges Genève | Allondon | 39755.1 cm | 0.64 m³/s | |
Faoug | Chandon | 15.46 cm | 0.1 m³/s |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | -4 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 666 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 18 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -63 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | -9 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 730 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 656 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 192 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 13 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 228 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -46 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 416 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 313 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 181 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 121 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 125 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 47 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 46.3 cm | 0.18 m³/s | |
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 21.1 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 22.7 cm |
TAIWÁN - [ ]
TAILANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -125 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CHEQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 11 cm | 0.11 m³/s |