Encontramos 174 niveles de agua reales para 'Arn'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kersbeek-Miskom Afw | Stuw Arnautsmolen Velpe | 2762 cm | ||
Kersbeek-Miskom Opw | Stuw Arnautsmolen Velpe | 2960 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 27 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 590 cm | 2.95 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 542 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 66 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 36 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 58 cm | ||
Reez | Zarnow | 43 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 56 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 3.31 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 540 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 515 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58395 cm |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16462.2 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Albi | Tarn | delayed | ||
Ambialet - Marsal [Pécotte - Edf] | Tarn | delayed | ||
Ambialet - (Pécotte - Dreal) | Tarn | delayed | ||
Anglès [Edf -Les Taillades] | Arn | delayed | ||
Bédouès [Cocures] | Tarn | delayed | ||
Brousse-Le-Château | Tarn | delayed | ||
Chalifert | Marne | 70.7 cm | ||
Châlons-En-Champagne | Marne | delayed | ||
Chamouilley | Marne | delayed | ||
Château-Thierry | Marne | 209.6 cm | ||
Chaumont [Reclancourt] | Marne | delayed | ||
Chaussée-Sur-Marne | Marne | 50.1 cm | ||
Condes | Marne | delayed | ||
Créteil - Barrage (Amont) [Vnf] | Marne | 3189 cm | ||
Créteil - Barrage (Aval) [Vnf] | Marne | 2957 cm | ||
Créteil - Passerelle - Station Débitmétrique | Marne | delayed | ||
Damery | Marne | 31.9 cm | ||
Ferté-Sous-Jouarre - Station Débitmétrique | Marne | delayed | ||
Florac | Tarnon | delayed | ||
Florac - He | Tarnon | delayed | ||
Frignicourt [Après Création Grand Lac] | Marne | delayed | ||
Gournay-Sur-Marne - Pont | Marne | delayed | ||
Joinville | Marne | -7.8 cm | ||
Joinville-Le-Pont - Barrage (Amont) [Vnf] | Marne | 3402.1 cm | ||
Lavans Les Dole | Arne | delayed | ||
Lignières | Arnon | 29.2 cm | ||
Lizac - Sainte-Livrade | Tarn | 167.4 cm | ||
Loye-Sur-Arnon | Arnon | delayed | ||
Mareuil-Sur-Arnon | Arnon | delayed | ||
Marnay-Sur-Marne | Marne | delayed | ||
Meaux | Marne | 266.1 cm | ||
Méreau - Alnay | Arnon | delayed | ||
Millau - Aval Hg | Tarn | delayed | ||
Millau [He] | Tarn | delayed | ||
Moissac [Aval] | Tarn | 301.6 cm | ||
Montauban | Tarn | delayed | ||
Montbrun - Pont De Montbrun | Tarn | delayed | ||
Mostuéjouls [La Muse] | Tarn | delayed | ||
Mussey-Sur-Marne | Marne | delayed | ||
Pont-De-Montvert [Fontchalettes] | Tarn | delayed | ||
Rabastens [Saint-Sulpice] | Tarn | delayed | ||
Reuil - Station Débitmétrique | Marne | delayed | ||
Saint-Dizier - Hôpital | Marne | delayed | ||
Saint-Maurice - Barrage (Amont) [Vnf] | Marne | 2950.4 cm | ||
Saint-Maurice - Barrage (Aval) [Vnf] | Marne | 2701.1 cm | ||
Saint-Médard | Luy Du Béarn | delayed | ||
Sogny-Aux-Moulins | Marne | delayed | ||
Vebron | Tarnon | delayed | ||
Villemade | Tarn | delayed | ||
Villemur-Sur-Tarn | Tarn | delayed |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.5 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.5 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 64.6 cm |
ITALIA - [ ]
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 6.1 cm | 0.02 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 82.1 cm | 0.03 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 94.4 cm | 2.26 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 796.1 cm |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 177 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 117 cm | 0.37 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 131 cm |
SUECIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 9.76 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.17 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.45 m³/s | ||
Skällnora övre | Skällnora Kvarnå | 0.06 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 0.85 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 6 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 99 cm | 0.45 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 25 cm | 4.63 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 27 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 25.05 cm | 0.17 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 41 cm | 0.94 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.3 cm | 1.61 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 10 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | -23 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 11 cm | 0.04 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 10 cm | 0.1 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 54 cm | 0.14 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 79 cm | 0.42 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 45 cm | 0.16 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.7 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.6 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 161.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19.9 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 29 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 32.9 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 102.4 cm | ||
Crieff | Earn | 53.2 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9 cm | ||
Dalginross | Earn | 26.6 cm | ||
Dalry | Garnock | 161.1 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 20.9 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.5 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.4 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | 36 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 14.9 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 91.4 cm | ||
Kilbirnie | Garnock | 107.3 cm | ||
Kilwinning | Garnock | 103.7 cm | ||
Kinkell Bridge | Earn | 76.7 cm | ||
Letham | Earn Water | 53.6 cm | ||
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 45.6 cm |