We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 139 cm | 0.7 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 172 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 135 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.27 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.22 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 73 cm | 0.17 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 31 cm | 0.1 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 100 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 280 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.28 m³/s | |
Schruns | Litz | 44 cm | 2.82 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.027032 ft | 4218.35 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.581296 ft | 5157.683 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2549.013 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.039504 ft | 9.884 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.615824 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.529208 ft | 163.086 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2678.917 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.208896 ft | 122.844 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.76956 ft | 1279.625 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.639928 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.428728 ft | 1559.201 cfs |