We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 58 cm | 0.14 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 80 cm | 1.18 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 17 cm | 0.45 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 29 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 47 cm | 0.42 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 50 cm | 1.28 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 104 cm | 0.02 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 120 cm | 0.22 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 17 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 102 cm | 0.01 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 58 cm | 1.01 m³/s | |
Suhl | Lauter | 13 cm | 0.13 m³/s | |
Süßen | Lauter | 28 cm | 0.07 m³/s | |
Titting | Anlauter | 38 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 27 cm | 0.42 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 121 cm | 1.28 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 29 cm | 0.53 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 39.2 cm | 1.6 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 21 cm | 0.12 m³/s |