We found 13 actual water levels for 'Lahn'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Biedenkopf | Lahn | 22 cm | 0.58 m³/s | |
Diez Hafen | Lahn | 98 cm | 16.5 m³/s | |
Feudingen | Lahn | 28.4 cm | ||
Giessen Klärwerk | Lahn | 237 cm | 10.8 m³/s | |
Kalkofen Neu | Lahn | 184 cm | 14.8 m³/s | |
Lahnstein Schleuse Up | Lahn | 104 cm | ||
Leun Neu | Lahn | 157 cm | 11 m³/s | |
Limburg-Schleuse-Up | Lahn | 59 cm | ||
Marburg | Lahn | 167 cm | 5.28 m³/s | |
Niederbiel Schleuse Kanal Op | Lahn | 442 cm | ||
Sarnau-Neu | Lahn | 57 cm | 0.67 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lahnakoski | Lahnakosken (Perhonjoki) | 1495.1 cm | 25.93 m³/s | |
Lahnavesi, Tuustaipale, Ala | Juolasveden - Lahnaveden (Kymijoki) | 8013.4 cm |