We found 24 actual water levels for 'Isar'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 167 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19.8 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 101 cm | 2.73 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 93 cm | ||
Freising | Isar | 33 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 99 cm | 106 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 98 cm | 95.1 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 81 cm | 0.45 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 95.4 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 14.4 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 81 cm | 8.04 m³/s | |
Moosburg | Isar | 54 cm | 45.2 m³/s | |
München | Isar | 97 cm | 23.4 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 54.6 m³/s | ||
Plattling | Isar | 149 cm | 109 m³/s | |
Puppling | Isar | 130 cm | 21.4 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 19 cm | 2.74 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 12.9 m³/s |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 140 cm | 56.5 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 136 cm | 48.6 m³/s | |
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 139 cm | 19.64 m³/s | |
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 69 cm | 5.37 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.6 cm | 4.92 m³/s |