We found 169 actual water levels for 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 492 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 272 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 331 cm | ||
пегел силистра | Donau | 383 cm |
GERMANY - [ ]
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 55 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 58 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 19 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 18 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 205 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -40 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 85 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 372 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 175 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 153 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 53 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 51 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 262 cm | 914 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 365 cm | ||
Dürnstein | Donau | 324 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 396 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 158 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 723 cm | 1400 m³/s | |
Hainburg | Donau | 170 cm | 1230 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 220 cm | 1280 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 231 cm | 1230 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 502 cm | ||
Linz | Donau | 358 cm | ||
Mauthausen | Donau | 435 cm | 1360 m³/s | |
Melk | Donau | 307 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 287 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 189 cm | 1360 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1272.34 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 197 cm | 1260 m³/s | |
Wilhering | Donau | 284 cm | ||
Ybbs | Donau | 235 cm | 1260 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 577 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 278 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 389 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 213 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 281 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 312 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 265 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 243 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 946 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 740 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 379 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 282 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 287 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 374 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 299 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 704 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 299 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2455 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 257 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 80 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 239 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 258 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 306 cm |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 59 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 703 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 87 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -7 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 50 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 751 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 663 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 324 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 116 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 343 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 254 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 497 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 313 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 182 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 153 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 149 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 87 cm |