We found 170 actual water levels for 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 170 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 126 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 156 cm | ||
пегел силистра | Donau | 170 cm |
GERMANY - [ ]
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 62 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 62 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 63 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 241 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 241 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -74 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 92 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -112 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 443 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 182 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 187 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 170 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 233 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 71 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 71 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 316 cm | 1510 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 401 cm | ||
Dürnstein | Donau | 361 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 442 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 62 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 741 cm | 1870 m³/s | |
Hainburg | Donau | 230 cm | 1600 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 295 cm | 1790 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 286 cm | 1770 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 510 cm | ||
Linz | Donau | 387 cm | ||
Mauthausen | Donau | 448 cm | 1760 m³/s | |
Melk | Donau | 387 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 286 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 246 cm | 1760 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1794.8 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 254 cm | 1650 m³/s | |
Wilhering | Donau | 360 cm | ||
Ybbs | Donau | 276 cm | 1730 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 556 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 121 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 200 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 76 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 70 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 81 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 71 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 954 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 730 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 204 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 149 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 158 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 158 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 690 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 96 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2505 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 100 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 126 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 89 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 122 cm |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 150 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 95 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 679 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 93 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 36 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 74 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 738 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 658 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 261 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 78 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 285 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 122 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 454 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 348 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 243 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 191 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 197 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 112 cm |