We found 18 actual water levels for 'Aube'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aken (Taube) | Taube-Landgraben | 51 cm | 0.32 m³/s | |
Archshofen | Tauber | 70 cm | 8.53 m³/s | |
Bad Mergentheim | Tauber | 138 cm | 23.5 m³/s | |
Bockenfeld | Tauber | 190 cm | 1.46 m³/s | |
Müllrose, Freiarche | Schlaube | 142 cm | ||
Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | 21342.8 cm | 25.6 m³/s | |
Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 37.3 m³/s | ||
Tauberbischofsheim | Tauber | 128 cm | 32.5 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ambleville | Aubette | 43.6 cm | 0.62 m³/s | |
Arcis-Sur-Aube | Aube | 242.4 cm | 69.5 m³/s | |
Auberive | Aube | 53 cm | 2.04 m³/s | |
Bar-Sur-Aube | Aube | 127 cm | 47.1 m³/s | |
Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 160.9 cm | 31.3 m³/s | |
Darnétal | Aubette | 31.2 cm | 0.4 m³/s | |
Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 139.9 cm | 27.4 m³/s | |
Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 52.6 cm | 6.51 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.829072 ft | 0.706 cfs | |
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 3.039248 ft | 1.059 cfs |