We found 64 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.1 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 65.9 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80 cm | 0.02 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 25.49 cm | 0.19 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.6 cm | 1.65 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.585136 ft | 402.773 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.180128 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.169648 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.585136 ft | 208.976 cfs | |
Davisville | Warner | 3.838912 ft | 82.249 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.34972 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.589744 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.499616 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.509456 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.34972 ft | 16.944 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -4188.345 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.279784 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.578624 ft | 22.239 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.809832 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.181208 ft | 57.186 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.493704 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.089872 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.44976 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.590856 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.5 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 22.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.2 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.9 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.3 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.4 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 36.2 cm |