We found 41 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 32 cm | 32 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 47 cm | 2.99 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 148 cm | 175 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 19 cm | 4 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 195 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 189 cm | 3.49 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 153 cm | 47 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 90 cm | 141 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 300 cm | 9.35 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 129 cm | ||
Radmühl | Salz | 47 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 540 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 57 cm | 1.37 m³/s | |
Seebruck | Alz | 56 cm | 27 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 231.2 cm | ||
Trostberg | Alz | 69 cm | 7 m³/s | |
Trostberg | Alzkanal | 85 cm | 38 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 112 cm | 0.75 m³/s | |
Zappendorf | Salza | 74 cm | 0.32 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | 33.8 cm | 4.16 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 88 cm | ||
Hesperange | Alzette | 100 cm | ||
Livange | Alzette | 98 cm | ||
Mersch | Alzette | 183 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 82 cm | ||
Steinsel | Alzette | 145 cm | ||
Walferdange | Alzette | 85 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 156 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 120.51 cm | 3.25 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 62.2 cm | ||
Ettenau | Salzach | 195 cm | ||
Golling | Salzach | 64.78 cm | 57 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 122 cm | 4.66 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 159 cm | 10.1 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 72 cm | 126 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 539.94 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 175 cm | 76 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 199 cm | 1.05 m³/s | |
Werfen | Salzach | 154.36 cm | 50.7 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 122 cm | 8.59 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64799 cm | 97.23 m³/s |