Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 29.4 cm | 1.44 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.4 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 62.5 cm | 1.23 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89694 cm | 0.05 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35470.1 cm | 9.1 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40640 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45549.9 cm | 6.8 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53280.8 cm | 2.7 m³/s | |
Mösli | Thur | 45545 cm | 5.92 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37239 cm | 11.16 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47527 cm | 5.37 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82660 cm | 0.12 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84951 cm | 0.65 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60737 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61303 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60040 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.355624 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 3.359048 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.619664 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 15.4 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 43.3 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 61.7 cm |