Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 129 cm | 11 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 34 cm | 0.99 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 41 cm | 1.91 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 92 cm | 0.46 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 35 cm | 0.58 m³/s | |
Kinning | Rott | 74 cm | 1.68 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 88 cm | 2.29 m³/s | |
Linden | Rott | 78 cm | 8 m³/s | |
Postmünster | Rott | 101 cm | 7 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38105 cm | ||
Raisting | Rott | 71 cm | 2 m³/s | |
Rottach | Rottach | 111 cm | 0.59 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84805 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 74 cm | 11 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 83.3 cm | 1.21 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 54.1 cm | 1.07 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.38948 ft | 14.473 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 30.9 cm |