Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Murr' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Murr | Murr | 26 cm | 1.82 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 19 cm | 0.87 m³/s | |
Oppenweiler 00394 Neu | Murr | 23 cm | 0.66 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 108.7 cm | 22.1 m³/s | |
Near The Mouth | Murray River | 745.9 cm | 27.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.809576 ft | 9.531 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.15096 ft | ||
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.169648 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.119792 ft | 0.706 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 3.8 cm | 0.01 m³/s |