Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 173 cm | 4.61 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 203 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 173 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 29 cm | 2.62 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 79 cm | 2.27 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 17 cm | 1.06 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 51 cm | 0.51 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 20 cm | 0.29 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 110 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 99 cm | 2.98 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 47 cm | 1.57 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 146 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 68 cm | 2.95 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 123 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 322 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 96 cm | 0.57 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 161 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.41 m³/s | |
Schruns | Litz | 38 cm | 2.34 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 94 cm | 4.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.96708 ft | 6047.596 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.200704 ft | 13294.333 cfs | |
Kelso | Cowlitz | 17.49552 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.698672 ft | 5057.784 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.839424 ft | 4.589 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 20.72468 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.369472 ft | 121.079 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5057.784 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.268152 ft | 456.782 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.4596 ft | 1309.63 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.82984 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.728264 ft | 3128.639 cfs |