Wir haben 20 aktuelle Wasserstände für 'Lauter' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 61 cm | 0.27 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 101 cm | 2.78 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 33 cm | 1.61 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 34 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 69 cm | 1.45 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 87 cm | 4.78 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 120 cm | 0.36 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 145 cm | 2 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 51 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 123 cm | 0.11 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 69 cm | 2 m³/s | |
Suhl | Lauter | 40 cm | 1.9 m³/s | |
Süßen | Lauter | 55 cm | 1.8 m³/s | |
Titting | Anlauter | 42 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 46 cm | 2.25 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 129 cm | 1.92 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 63 cm | 5.12 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 53.1 cm | 3.09 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 22 cm | 0.09 m³/s |