Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 15 cm | 0.39 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 8 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 155 cm | 77 m³/s | |
Hermagor | Gail | 235 cm | 49 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.03 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 110 cm | 17 m³/s | |
Mauthen | Gail | 65 cm | 31 m³/s | |
Nötsch | Gail | 213 cm | 50 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 210 cm | 36 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 116 cm | 17 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.339808 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 183.633096 ft | 50.479 cfs |