Wir haben 39 aktuelle Wasserstände für 'Sor' gefunden
BOSNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hs Kaloševići | Usora | 142.8 cm | 56.08 m³/s | |
Hs Tešanjka | Usora | 282.7 cm | 215.7 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amecke | Sorpe | 51 cm | 2.3 m³/s | |
Langscheid | Sorpe | 107 cm | 2.92 m³/s | |
Sorgbrück | Sorge | 594 cm | ||
Sorpetalsperre | Sorpesee | 28126 cm |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bédarrides [Sorgue] | Sorgue De Velleron | 47.5 cm | 0 m³/s | |
Belval | Sormonne | 266.7 cm | 37.1 m³/s | |
Cambounet-Sur-Le-Sor | Sor | 110.7 cm | 3.75 m³/s | |
Chapelle-Sous-Dun [Les Moquets] | Sornin [Bras Principal] | 145.7 cm | ||
Courdemanche | Etangsort | 63.1 cm | 1.64 m³/s | |
Fontaine-De-Vaucluse [Moulin] | Sorgue De Velleron | 87 cm | 8.91 m³/s | |
Pouilly-Sous-Charlieu | Sornin | -11.2 cm | 7.9 m³/s | |
Saint-Affrique - Viaduc | Sorgues | 47.6 cm | 4.51 m³/s | |
Saint-Félix-De-Sorgues | Sorgues | 41.8 cm | 1.71 m³/s | |
Saint-Maurice-Lès-Châteauneuf [Pont D 8] - Echelle St Maurice | Sornin [Bras Principal] | 71 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ponte Guido (Gprs) | Contesora | 27 cm | ||
Radi (Radio) | Sorra | 22 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Delémont, Pré-Guillaume | Sorne | 40852.9 cm | 23 m³/s | |
Niederbüren, Husermüli | Sornbach | 47640 cm | 0.75 m³/s |
SLOWENIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Medvode | Sora | 113 cm | 14.5 m³/s | |
Vešter | Selška Sora | 91 cm | 5.09 m³/s | |
železniki | Selška Sora | 161 cm | 3.6 m³/s | |
žiri | Poljanska Sora | 96 cm | 4.19 m³/s | |
Zminec | Poljanska Sora | 143 cm | 5.54 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Tardesillas, 2164 | Tera (Soria) | 72 cm | 1.59 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Foktő, Szívattyútelep Alvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 54 cm | ||
Foktő, Szívattyú Telep Felvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 246 cm | ||
Kocsordi Szivattyútelep Bel 0+000 | Kocsordi-Főcsatorna | 70 cm | ||
Kvassay Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 139 cm | ||
Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 170 cm | ||
Sorkifalud | Sorok-Perint | 44 cm | 0.51 m³/s | |
Szakmár (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 90 cm | ||
Szombathely | Sorok-Perint | 15 cm | 0.32 m³/s | |
Tassi Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 703 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
S. King St | Cashie At Windsor | -0.020008 ft | ||
Winsor Rd Near South Foster | Winsor Brook | 1.289696 ft | 3.177 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bodicote Downstream Stage 1437th Masd | Sor Brook | 40.3 cm | ||
Bodicote Stage 1437th Masd | Sor Brook | 69.7 cm |