Wir haben 40 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2309.5 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1289.6 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 46 cm | 0.29 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 118 cm | ||
Geislautern | Rossel | 85 cm | ||
Helsa | Losse | 108 cm | 1.17 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 5.34 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 92 cm | 0.81 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 109 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 163 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 153 cm | 9.38 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 86 cm | 1.09 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 3.61 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 79 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 64 cm | 4.86 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 55.6 cm | 3.41 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 78 cm | 2.77 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 39.6 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 60.5 cm | 0.96 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 184.8 cm | 2.5 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 42.6 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.4 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 87 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 892.8 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4007.7 cm | 9.93 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 23 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2500.9 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52077 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.639672 ft | 55.068 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.078496 ft | 72.012 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.618896 ft | 467.725 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.40872 ft | 63.54 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.74128 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.62976 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 1.619664 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.899704 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.798896 ft | 598.688 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5695.771496 ft | 7816.832 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.608984 ft | 144.024 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 20.6 cm |