Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41158.8 cm | 0.02 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 107.5 cm | 23.9 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 91.5 cm | 0.49 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 89.8 cm | 15.7 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 204.2 cm | 17.3 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39193.2 cm | 1.25 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39808.2 cm | 1.57 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33742.8 cm | 4.25 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48095.5 cm | 0.01 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.999232 ft | 42.007 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.536008 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.60092 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.869088 ft | 165.91 cfs |