Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 847.2 cm | 1.42 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 124 cm | 0.46 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1222.5 cm | 3.53 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 901.7 cm | 7.23 m³/s | |
Near Washago | Black River | 804.7 cm | 25.5 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 516.64756 ft | ||
Plantersville | Black River | 14.16632 ft |