Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 826.4 cm | 0.47 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 114.2 cm | 0.18 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1201.8 cm | 1.22 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 877.9 cm | 1.11 m³/s | |
Near Washago | Black River | 738.7 cm | 4.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.702608 ft | ||
Plantersville | Black River | 11.66696 ft |