Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 827.1 cm | 0.5 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 108.4 cm | 0.07 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1186.9 cm | 0.42 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 873.2 cm | 0.57 m³/s | |
Near Washago | Black River | 698.6 cm | 0.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.112864 ft | ||
Plantersville | Black River | 14.346392 ft |