Encontramos 40 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2306.8 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1288.9 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 50 cm | 0.35 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 123 cm | ||
Geislautern | Rossel | 73 cm | ||
Helsa | Losse | 101 cm | 0.71 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 5.55 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 86 cm | 0.71 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 172 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 161 cm | 10.3 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 96 cm | 1.56 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 3.83 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 79 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 65 cm | 4.95 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 59.9 cm | 4.32 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 65.4 cm | 1.83 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 41.4 cm | 1.29 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 59.3 cm | 0.92 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 187.9 cm | 2.98 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 41.5 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.5 cm | 0.23 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 88 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 891.3 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3980.8 cm | 5.06 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 23 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2499.4 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52088 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.639672 ft | 55.068 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.058488 ft | 70.953 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.498848 ft | 430.66 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.078752 ft | 49.067 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.721272 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.579904 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.739968 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.809832 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.649256 ft | 341.704 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5695.581584 ft | 7756.822 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.63916 ft | 150.025 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 19.9 cm |