Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 86 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 164 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 128 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 87 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | delayed | ||
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 109 cm | ||
Geislautern | Rossel | 73 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.91 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 72 cm | 0.51 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 165 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 122 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.63 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | delayed | ||
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | delayed | ||
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 28 cm | 2.24 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | delayed | ||
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | delayed | ||
Montesquiou | Osse | delayed | ||
Tonnerre | Fosse Dionne | delayed | ||
Vic-Fezensac | Osse | delayed |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 22 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 501.1 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 112 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 898.3 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3948 cm | 1.15 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2443.2 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52043 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.229672 ft | 16.238 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.108344 ft | 73.071 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.79864 ft | 529.853 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.558616 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.71996 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.879696 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.979224 ft | 425.718 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5712.337136 ft | 13694.282 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.838912 ft | 194.856 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 19.9 cm |